ਨੀ-ਹਾਰਡ ਕਾਸਟ ਲੋਹੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ |
||||||||
| 参考标准 ਹਵਾਲਾ ਮਿਆਰ (ISO {0}) |
化学成分 ਨਾਮਾਤਰ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ (ਡਬਲਯੂ%) | 对应国际标准 Quiv {0}. ਮਾਪਦੰਡ |
||||||
| C | ਸੀ | ਐਮ ਐਨ | P | S | ਨੀ | ਸੀਆਰ | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | 0.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4cr {{1} ਡੀ.ਟੀ. En-gjn-hv520 ਐਸਆਈਨੀਅਰ 27 ਐਨਕਆਰ 2-500 ਏਐਸਟੀਐਮ ਇੱਕ 532 ਐਨਆਈ-ਸੀਆਰ-ਐੱਚ ਸੀ Gx 260 ਐਨਆਈਸੀਸੀ 4 2 |
| Hbw500cr99 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.06 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 NI-Cr-HC ਐਸਆਈਨੀਅਰ 27 ਐਨਕਆਰ 1-550 GX 330 NICR {4 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | 0.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4cr {{1} ਜੀ.ਟੀ. ਐਸਆਈਨੀਅਰ 27 ਐਨਕਆਰ 4-500 ਏਟੀਐਮ ਏ 532 C 1- B Ni-cr-hc ASTM A532 C {{5} C Ni-cr-GB |
| Hbw5556cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.08 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.08 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | ਬੀਟੀਐਮ ਸੀਆਰਡੀ 5 En-gjn-hv600 ਐਸਆਈਨੀਅਰ 27 ਐਨਕਆਰ 4-600 Gx 300 Crnisi 9 5 2 |
| Hbw630cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 0.06 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | ਬੀਟੀਐਮ ਸੀਆਰਡੀ 5 ਐਸਆਈਨੀਅਰ 27 ਐਨਕਆਰ 4-630 ਏਟੀਐਮ ਏ 532 ਸੀ {{1} ਡੀ ਐਨ ਆਈ-ਹਿਚਰ |
ਨੀ-ਹਾਰਡ ਕਾਸਟ ਲੋਹੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ
Mar 03, 2024
ਜਾਂਚ ਭੇਜੋ
ਵਰਗ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
- ਭੀੜ: +8615053412502
- ਈਮੇਲ: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਬੋਹਾਈ ਰੋਡ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿੰਗਯੁਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਡੇਜ਼ੌ ਸਿਟੀ, ਸ਼ੈਡੋਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ






